Book · by Bram Stoker
How many pages is Dracula?
Dracula by Bram Stoker has a median of 390 pages across 708 English-language print editions with a recorded page count; the middle half of editions run 302 to 450 pages.
How long will Dracula take you?
Page count of every edition, by year
Each dot is one English-language print edition. Shaded: middle half of editions. Line: median.
Pages by format
Hardcover, paperback and mass-market editions are typeset differently, so the same text can run to more or fewer pages.
| Format | Median pages | Editions | Reading time |
|---|---|---|---|
| Hardcover | 410 | 57 | 7 h 14 min |
| Paperback | 406 | 121 | 7 h 09 min |
Editions counted
The 708 editions behind the figures above, newest first. 114 more editions were set aside because the page count was less than half or more than 2.2 times the median, which usually means an abridged text, an omnibus, or a typing error. Open Library lists 1,918 editions of this work in all languages and formats.
| Year | Publisher | Format | Pages | Open Library |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 390 | OL55625222M |
| 2016 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 246 | OL54972034M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 232 | OL55420104M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 270 | OL55108654M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 390 | OL55156801M |
| 2015 | Flame Tree Publishing | – | 384 | OL28502414M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 404 | OL56552072M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 326 | OL55619352M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 708 | OL55514869M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 296 | OL55053014M |
| 2015 | Lerner Publishing Group | – | 474 | OL29781363M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 278 | OL55241977M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 202 | OL54639447M |
| 2015 | Lerner Publishing Group | – | 476 | OL29295012M |
| 2015 | Digireads.com | Paperback | 308 | OL32673779M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 390 | OL55910926M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 274 | OL56634653M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 710 | OL55679579M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 294 | OL54633954M |
| 2015 | Lerner Publishing Group | – | 474 | OL29710903M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 402 | OL54635269M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 392 | OL54741327M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 446 | OL56101301M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | Paperback | 197 | OL27364589M |
| 2015 | Lerner Publishing Group | – | 474 | OL29778815M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 270 | OL54961432M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 242 | OL54640623M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 338 | OL56415494M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 304 | OL55069575M |
| 2015 | Lerner Publishing Group | – | 474 | OL29778810M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 348 | OL55880736M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 542 | OL55197205M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 294 | OL55454677M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 324 | OL54963521M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 450 | OL55070038M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 392 | OL56636026M |
| 2015 | 510 Classics | – | 496 | OL55913493M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 332 | OL54741425M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 390 | OL54641318M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 496 | OL54866079M |
| 2015 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 390 | OL55558288M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 346 | OL55419195M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 392 | OL56629179M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 282 | OL54618000M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 272 | OL54776310M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | Paperback | 239 | OL27551207M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 264 | OL55104474M |
| 2014 | Scholastic | Paperback | 489 | OL32988834M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 354 | OL55909209M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 320 | OL54735008M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 356 | OL56434843M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 542 | OL54938315M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 336 | OL56573244M |
| 2014 | Titan Books | Hardcover | 415 | OL26463650M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 300 | OL56546805M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 264 | OL55475756M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 278 | OL54541512M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 392 | OL56629223M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 376 | OL54619717M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 362 | OL55478103M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 340 | OL55148199M |
| 2014 | Simon & Schuster | – | 472 | OL37871266M |
| 2014 | Scholastic | – | 230 | OL29226074M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 272 | OL56602287M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 348 | OL54944265M |
| 2014 | Gladius Media & Publishing, LLC | – | 458 | OL29698713M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 442 | OL55281243M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 666 | OL55703748M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 412 | OL56096894M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 380 | OL54857105M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 288 | OL55277218M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 392 | OL55643189M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 344 | OL55478373M |
| 2014 | Open Road Integrated Media, Inc. | – | 356 | OL29693116M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 392 | OL56160647M |
| 2014 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 226 | OL55449280M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 250 | OL54520056M |
| 2013 | University of Cambridge ESOL Examinations | – | 406 | OL29160676M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 174 | OL54609117M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 324 | OL54195043M |
| 2013 | Penguin Random House | – | 656 | OL28493664M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 322 | OL54523287M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 266 | OL54593252M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 250 | OL55476144M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 432 | OL54589058M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 430 | OL54270636M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 250 | OL54196512M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 252 | OL54462351M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 494 | OL54260691M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 218 | OL54253788M |
| 2013 | Stonewell Press | Paperback | 430 | OL27479023M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 344 | OL54197126M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 346 | OL54470137M |
| 2013 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 384 | OL54855962M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 392 | OL54501144M |
| 2012 | Ignatius Press | – | 592 | OL29659335M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 476 | OL54437954M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 346 | OL54168929M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 558 | OL54513849M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 266 | OL54162045M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 296 | OL54511691M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 294 | OL54584000M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 266 | OL54163882M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 196 | OL54241233M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 294 | OL54518535M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 276 | OL54246649M |
| 2012 | Canterbury Classics | Hardcover | 365 | OL25095124M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 570 | OL54173961M |
| 2012 | Harper Design | Hardcover | 381 | OL26435360M |
| 2012 | Penguin Books, Limited | – | 454 | OL28479039M |
| 2012 | Little, Brown Book Group Limited | – | 416 | OL29088546M |
| 2012 | Printers Row Publishing Group | – | 368 | OL29662649M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 324 | OL54510834M |
| 2012 | Flame Tree Publishing | – | 300 | OL29225839M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 442 | OL54098830M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 346 | OL54237749M |
| 2012 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 324 | OL54104467M |
| 2011 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 526 | OL54561948M |
| 2011 | CreateSpace Independent Publishing Platform | Paperback | 406 | OL27659032M |
| 2011 | Vintage Books | Paperback | 386 | OL25318044M |
| 2011 | Penguin Books, Limited | – | 432 | OL28997902M |
| 2011 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 266 | OL54490593M |
| 2011 | Penguin Young Readers Group | – | 432 | OL29590402M |
| 2011 | Longman | Paperback | 436 | OL24524635M |
| 2011 | Oxford University Press | Paperback | 391 | OL25005948M |
| 2011 | Centipede Press | Hardcover | 434 | OL27646646M |
| 2011 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 434 | OL54557408M |
| 2011 | Legend Press | – | 498 | OL29172140M |
| 2011 | Penguin | Hardcover | 512 | OL32403264M |
| 2011 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 266 | OL54497849M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 294 | OL54213093M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 216 | OL54552032M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 240 | OL54551810M |
| 2010 | Everyman | – | 440 | OL28438578M |
| 2010 | Andrews UK Ltd. | – | 463 | OL53953754M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 364 | OL54553746M |
| 2010 | Andrews UK Ltd. | – | 467 | OL53911146M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 364 | OL54548951M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 276 | OL54217007M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 336 | OL54548968M |
| 2010 | Vintage Books | Paperback | 421 | OL24086987M |
| 2010 | Sterling Pub. Co. | Hardcover | 406 | OL23953997M |
| 2010 | FastPencil, Inc. | Paperback | 404 | OL27670306M |
| 2010 | Everyman Paperback Classics | Hardcover | 400 | OL7592764M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 266 | OL54142893M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 266 | OL54095661M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 560 | OL54551076M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 230 | OL54211719M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 228 | OL54214210M |
| 2010 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 438 | OL54570044M |
| 2009 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 256 | OL54071789M |
| 2009 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 368 | OL54072344M |
| 2009 | J.W. Edwards, Inc. | Paperback | 361 | OL32094669M |
| 2009 | Penguin Books, Limited | – | 408 | OL29546755M |
| 2009 | Puffin | Paperback | 612 | OL24333154M |
| 2009 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 402 | OL54142159M |
| 2009 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 368 | OL54072327M |
| 2009 | Harper | Paperback | 466 | OL24636220M |
| 2008 | Capuchin Classics | – | 452 | OL26144982M |
| 2008 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 238 | OL54478119M |
| 2008 | Pearso/Longman | Paperback | 494 | OL23673396M |
| 2008 | W.W. Norton | Hardcover | 672 | OL16911237M |
| 2008 | Oneworld Classics | Paperback | 393 | OL23536832M |
| 2008 | Oxford University Press | Paperback | 389 | OL22560956M |
| 2007 | Book Jungle | Paperback | 352 | OL12557666M |
| 2007 | Wildside Press | Hardcover | 356 | OL8547458M |
| 2007 | Kessinger Publishing, LLC | Paperback | 412 | OL10507606M |
| 2007 | BiblioBazaar | Paperback | 436 | OL11880098M |
| 2007 | Wildside Press | Paperback | 356 | OL8547453M |
| 2007 | Vintage Books | Paperback | 421 | OL9983884M |
| 2007 | Signet | Paperback | 416 | OL10274281M |
| 2006 | Borders | Paperback | 359 | OL30941247M |
| 2006 | Viking Studio | Paperback | 387 | OL7360393M |
| 2006 | ICON Group International, Inc. | Paperback | 456 | OL10370522M |
| 2006 | ICON Group International, Inc. | Paperback | 466 | OL10370414M |
| 2006 | ICON Group International, Inc. | Paperback | 460 | OL10370497M |
| 2006 | Prestwick House, Inc. | Paperback | 371 | OL9791361M |
| 2006 | Echo Library | Paperback | 454 | OL8963011M |
| 2006 | ICON Group International, Inc. | Paperback | 464 | OL9658279M |
| 2006 | Penguin | Paperback | 402 | OL22763433M |
| 2006 | Cengage Heinle | – | 240 | OL28434685M |
| 2006 | ICON Group International, Inc. | Paperback | 458 | OL9708484M |
| 2006 | ICON Group International, Inc. | Paperback | 532 | OL7652673M |
| 2005 | Thorndike Press | Hardcover | 688 | OL8137017M |
| 2005 | ICON Group International, Inc. | Paperback | 484 | OL10416696M |
| 2005 | Bed Books | Paperback | 316 | OL12339041M |
| 2005 | Digireads.com Publishers | Paperback | 234 | OL11820560M |
| 2005 | Back Bay Books | Paperback | 448 | OL9395717M |
| 2005 | Adamant Media Corporation | Paperback | 422 | OL9323460M |
| 2005 | Creation | Paperback | 263 | OL8916660M |
| 2005 | Quiet Vision Publishing | Paperback | 271 | OL12238927M |
| 2005 | Barnes & Noble Classics | Hardcover | 448 | OL8870209M |
| 2005 | Kessinger Publishing, LLC | Paperback | 412 | OL11763664M |
| 2005 | Bed Books | Hardcover | 309 | OL8814962M |
| 2005 | Coscom Entertainment | Paperback | 374 | OL8727074M |
| 2004 | IndyPublish | Paperback | 356 | OL8402942M |
| 2004 | Fine Creative Media | Paperback | 417 | OL8870187M |
| 2004 | Ibooks, Inc., distributed by Simon & Schuster, Inc. | Paperback | 512 | OL7951689M |
| 2004 | New Road Publishers | Paperback | 200 | OL11798145M |
| 2004 | Ibooks, Inc. | Hardcover | 512 | OL8892053M |
| 2004 | Walker | Hardcover | 336 | OL30941112M |
| 2003 | Fine Creative Media, Inc. | Paperback | 496 | OL8870120M |
| 2003 | Penguin Books | Paperback | 454 | OL3702706M |
| 2003 | Barnes and Noble Books | Hardcover | 526 | OL23132304M |
| 2003 | Echo Library | Paperback | 560 | OL11915995M |
| 2003 | Pocket Books | Paperback | 500 | OL3317622M |
| 2003 | CRW | Hardcover | 526 | OL8772693M |
| 2003 | Townsend | Paperback | 428 | OL3575562M |
| 2002 | Bedford/St. Martin's | Paperback | 622 | OL3958145M |
| 2002 | Scholastic | Paperback | 502 | OL7510505M |
| 2002 | Wildside Press | Paperback | 322 | OL12320683M |
| 2002 | Bedford/St. Martin's | Hardcover | 622 | OL9725145M |
| 2002 | Wildside Press | Hardcover | 322 | OL12320684M |
| 2002 | Random House | Hardcover | 354 | OL7718717M |
| 2002 | IndyPublish.com | Paperback | 368 | OL11645848M |
| 2002 | Aegypan Press | Paperback | 330 | OL8898128M |
| 2001 | Modern Library | Paperback | 394 | OL25447422M |
| 2001 | HarperCollins | Hardcover | 512 | OL48364M |
| 2001 | Trident Press International | Paperback | 334 | OL3584134M |
| 2000 | Dover Publications | Paperback | 326 | OL50301M |
| 2000 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 238 | OL56618378M |
| 1999 | Scholastic, Inc. | Paperback | 502 | OL7510093M |
| 1998 | Oxford University Press | Paperback | 428 | OL7384023M |
| 1998 | Barnes & Noble | – | 418 | OL24941504M |
| 1998 | North Books | Hardcover | 431 | OL12286493M |
| 1997 | Norton Critical Editions | Paperback | 492 | OL11623216M |
| 1997 | Broadview Press | Paperback | 493 | OL8551333M |
| 1997 | W.W. Norton & Co. | Paperback | 492 | OL23274384M |
| 1997 | W.W. Norton | – | 492 | OL981399M |
| 1997 | Courage Books : Running Press | Hardcover | 528 | OL1128464M |
| 1997 | Tor Books | Hardcover | 381 | OL669514M |
| 1996 | Modern Library | Hardcover | 417 | OL7699622M |
| 1994 | Transylvania Press | Hardcover | 337 | OL8551839M |
| 1994 | Demco Media | – | 462 | OL10924602M |
| 1994 | Penguin Books | Paperback | 520 | OL22487551M |
| 1994 | Penguin Books | Paperback | 447 | OL7357086M |
| 1994 | Wordsworth | Hardcover | 312 | OL22640534M |
| 1994 | Puffin Books | Paperback | 520 | OL7354031M |
| 1994 | Grosset & Dunlap | Hardcover | 428 | OL1437900M |
| 1993 | Barnes & Noble Books | – | 418 | OL26332675M |
| 1993 | J.M. Dent | Paperback | 432 | OL7592537M |
| 1993 | Wordsworth | Paperback | 335 | OL8978461M |
| 1993 | G.K. Hall | Hardcover | 609 | OL1408236M |
| 1993 | Isis Pub. | Hardcover | 609 | OL12006808M |
| 1993 | Penguin Books | Paperback | 520 | OL1413277M |
| 1992 | Pan Books | Paperback | 382 | OL10490051M |
| 1992 | T. Doherty Associates | Paperback | 384 | OL9499796M |
| 1992 | Brandon | Paperback | 352 | OL22348613M |
| 1992 | Signet | Paperback | 382 | OL9271729M |
| 1992 | Penguin | Paperback | 447 | OL22837960M |
| 1992 | Penguin | Paperback | 382 | OL7573345M |
| 1988 | Galley Press | – | 404 | OL24929039M |
| 1988 | Puffin Books | Paperback | 447 | OL7353835M |
| 1988 | Tom Doherty Associates, Inc. | – | 386 | OL58706486M |
| 1988 | Bedrick/Blackie | Hardcover | 379 | OL8374570M |
| 1988 | Blackie | Hardcover | 368 | OL31937676M |
| 1987 | Bantam Books | Paperback | 402 | OL7820432M |
| 1987 | Nelson Doubleday | Hardcover | 655 | OL26888189M |
| 1985 | Dell Pub. Co. | Paperback | 416 | OL13866506M |
| 1985 | Unicorn Pub. House | Hardcover | 261 | OL3028544M |
| 1984 | Amereon House | Hardcover | 400 | OL9322202M |
| 1984 | Oxford University Press | Paperback | 380 | OL3502023M |
| 1983 | Modern Library | Hardcover | 417 | OL3163605M |
| 1982 | Random House Inc. / The Modern Library | Hardcover | 418 | OL7461597M |
| 1981 | Bantam Books | Paperback | 402 | OL7820290M |
| 1979 | Coronet Publishing, an imprint of Hodder & Stoughton | Paperback | 352 | OL22774491M |
| 1979 | Penguin Books | Paperback | 447 | OL7346631M |
| 1979 | Arrow Books | Paperback | 384 | OL22574942M |
| 1979 | Mayflower Books | Hardcover | 320 | OL4401377M |
| 1979 | Jove | Paperback | 352 | OL24501646M |
| 1979 | Grosset & Dunlap : Distributed by Ace Books | Paperback | 508 | OL7525193M |
| 1978 | Jarrolds | Hardcover | 336 | OL22706381M |
| 1976 | Ballantine Books | Paperback | 362 | OL10682440M |
| 1976 | New English Library | Hardcover | 386 | OL25216051M |
| 1975 | Clarkson N. Potter Inc. | Hardcover | 362 | OL5185616M |
| 1975 | Drake Publishers | Paperback | 184 | OL5059003M |
| 1974 | Sphere Books | Paperback | 382 | OL33374515M |
| 1973 | Doubleday | – | 655 | OL5419103M |
| 1970 | Dodd, Mead | – | 430 | OL5217534M |
| 1970 | Modern Library | Hardcover | 417 | OL24376083M |
| 1966 | Hutchinson of London | Hardcover | 336 | OL21485607M |
| 1966 | Jarrolds | – | 336 | OL22831217M |
| 1965 | Limited Editions Club | Hardcover | 410 | OL5976952M |
| 1965 | – | – | 454 | OL58650392M |
| 1965 | Airmont | Paperback | 317 | OL7931284M |
| 1965 | Heritage Press | Hardcover | 410 | OL13858995M |
| 1965 | The Heritage Press | – | 456 | OL58815212M |
| 1965 | – | – | 386 | OL58633250M |
| 1959 | Garden City Books | – | 354 | OL6266235M |
| 1950 | Modern Library | – | 418 | OL24899532M |
| 1932 | Modern Library | Hardcover | 418 | OL6280283M |
| 1928 | Doubleday, Doran | – | 354 | OL22787540M |
| 1927 | Rider & Co. | Hardcover | 404 | OL26484035M |
| 1920 | Doubleday, Page & Co. | Hardcover | 400 | OL6636944M |
| 1909 | Doubleday, Page & Company | – | 378 | OL6528333M |
| 1904 | Doubleday | – | 378 | OL23743755M |
| 1899 | Doubleday & McClure Co. | Hardcover | 378 | OL6909688M |
| 1897 | Grosset & Dunlap | Hardcover | 354 | OL7075358M |
| 1897 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 366 | OL56514523M |
| 1897 | CreateSpace Independent Publishing Platform | – | 336 | OL55796259M |
Questions
- How many pages is Dracula?
- About 390 pages: that is the median of 708 English-language print editions on Open Library. Editions range from 170 to 796 pages.
- How long does it take to read Dracula?
- About 6 h 52 min at 260 words per minute, assuming 275 words per page. At 30 minutes a day that is 14 days.
- How many words is Dracula?
- Roughly 107,000 words, estimated from the median page count at 275 words per page. Open Library does not record word counts, so this is an estimate.
Data: Open Library monthly data dumps (works, editions, authors, reading log, ratings) (Open Library / Internet Archive); How many words do we read per minute? A review and meta-analysis of reading rate (Marc Brysbaert, Journal of Memory and Language 109 (2019)).